Trạm sạc nhanh DC 20kW của Greencharge
Giải pháp sạc mạng thông minh dựa trên Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6 JSN. Thông qua nền tảng đám mây thông minh và bộ sạc thông minh, chúng tôi giúp các đối tác xây dựng các trạm sạc thông minh để thực hiện sạc thông minh, quản lý dữ liệu vận hành, quản lý người dùng, quản lý sạc, cân bằng tải động, chẩn đoán lỗi từ xa và nâng cấp chương trình từ xa.
– Công suất 20KW, súng sạc CCS2, Điện áp sạc: 150V-1000V
– Điện áp cung cấp: 3 pha 380V/50Hz
– Màn hình 10 inch
Tính năng thông minh:
– Quản lý dữ liệu, vận hành và giám sát từ xa
– Được phát triển dựa trên chuẩn OCPP 1.6 JSON
– Lưu lại lịch sử sạc trên đám mây (cloud)
– Sử dụng thẻ RFID để sạc
– Update firmware qua OTA
– Chuẩn: EN IEC-61851-1:2019;EN61851-23:2014;EN61851-24:2014; EN IEC 61851-21-2:2021
Thông số kỹ thuật:
Specification | ||||
Model | GreenCharge 20KW | GreenCharge 30KW | GreenCharge 40KW | |
Electrical Properties | ||||
AC Input | Input Rating | AC380V(±15%)3ph | AC380V(±15%)3ph | AC380V(±15%)3ph |
AC Input Connection | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
Rate Input Current | 3φ33A | 3φ50A | 3φ66A | |
Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Power Factor | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
Effeciency | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
DC Output | Output Voltage Range | 150V-1000V | 150V-1000V | 150V-1000V |
Max Output Current | 66A(system) | 80A(system) | 133A(system) | |
MAx Output Power | DC20kW | DC30kW | DC40kW | |
Voltage Accuracy | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | |
Current Accuracy | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
User Interface & Control | ||||
Display | 10.1″ | |||
Screen Material | LCD | |||
Push Buttons | Operation buttons/Emergency buttons | |||
User Authentication | RFID,OCPP,QR code,Password Application | |||
Support language | English (Other languages available upon request) | |||
Communication | ||||
External | Ethernet,WIFI,3G/4G | |||
Intemal | CAN,RS485,RS232 | |||
Environmental | ||||
Operating Temperature | -30℃-+50℃ | |||
Humidity | <95% relative humidity,non-condensing | |||
Altitude | ≤2000m[(6000 feet) | |||
Mechanical | ||||
Ingress protection | IP55 | |||
Enclosure Protection | IK10 | |||
Cooling | Air forced | |||
Installation Method | Wall-mount /Stand-pile | |||
Protection | ||||
Protection | Over current. Under voltage. Over voltage. Residual current | |||
Surge protection. Short circuit, Over temperature,Ground fault | ||||
Regulation | ||||
Certificate | CE | |||
Standard | EN IEC-61851-1:2019;EN61851-23:2014;EN61851-24:2014; | |||
EN IEC 61851-21-2:2021 |